Cecotec Bolero DressCode 8160 Inverter
- Carga: 8 kg
- Clase energética: A
- Programas: 11
- Peso: 52 kg
- Dimensiones: 84 × 60 × 48 cm
Las lavadoras de Cecotec se venden bajo la gama Bolero DressCode. Comparamos capacidad de carga, revoluciones de centrifugado, clase energética y programas.
📖 ¿Dudas de qué fijarte? Lee nuestra guía: cómo elegir lavadoras Cecotec.
6 o 7 kg sobran. Lavar llena de vez en cuando gasta menos que media carga a menudo.
Recomendado Cecotec Bolero Dresscode 7150 Inverter Ver oferta en Amazon → Más carga y centrifugado, que es lo que acorta el secado.
Recomendado Cecotec Bolero DressCode 10900… Ver oferta en Amazon →
Para la mayoría de usuarios es la opción más equilibrada entre prestaciones y precio dentro de esta comparativa.
Ver Cecotec Bolero DressCode 8160 Inverter en Amazon¿Alguna palabra no te suena? Consulta el glosario de términos técnicos.
🏆 Recomendado Cecotec Bolero DressCode 8160 Inverter | 🪶 Más ligero Cecotec Bolero DressCode 6110 Inverter | Cecotec Bolero DressCode 7160 Inverter | Cecotec Bolero Dresscode 7150 Inverter | Cecotec Bolero Dresscode 9500 Inverter | Cecotec Bolero Dresscode 7500 Inverter | 📦 Mayor capacidad Cecotec Bolero DressCode 10900… | Cecotec Bolero DressCode 12450… | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga | 8 kg | 6 kg | 7 kg | 7 kg | 9 kg | 7 kg | ✓10 kg | — |
| Clase energética | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Programas | 11 | 11 | 11 | 12 | ✓16 | ✓16 | 11 | ✓16 |
| Peso | 52 kg | ✓48,4 kg | 48,8 kg | — | — | 58,1 kg | — | — |
| Dimensiones | 84 × 60 × 48 cm | 85 × 59 × 42 cm | 85 × 59 × 42 cm | 84 × 59 × 48 cm | 30 × 30 × 60 cm | 30 × 30 × 60 cm | 85 × 59 × 57 cm | 85 × 59 × 65 cm |
| Centrifugado | — | 1200 rpm | 1200 rpm | ✓1400 rpm | ✓1400 rpm | ✓1400 rpm | ✓1400 rpm | ✓1400 rpm |
| Inicio diferido | — | Sí | — | — | — | — | — | — |
| Color | — | Blanco | Blanco | serie 160 | Blanco | — | Blanco | — | — |
| Precio | 278,99 € | 274,89 € | 268,99 € | 219,65 € | 339,00 € | 329,00 € | 399,00 € | 338,03 € |
| Disponibilidad | En stock | Sólo queda(n) 1 en stock (hay más unidades en camino). | En stock | Sólo queda(n) 3 en stock. | En stock | En stock | Sólo queda(n) 2 en stock. | Sólo queda(n) 1 en stock. |
| Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila
¿Dudas entre dos modelos concretos? Míralos enfrentados uno a uno:
Para la mayoría de usuarios recomendamos Cecotec Bolero DressCode 8160 Inverter por su equilibrio entre prestaciones y precio. En la tabla comparativa de arriba puedes ver cómo se posiciona frente al resto de modelos.
Dentro de esta comparativa, la opción más económica suele ser Cecotec Bolero Dresscode 7150 Inverter. Ten en cuenta que los precios en Amazon cambian con frecuencia; en esta página se actualizan a diario.
Sí. Los precios, las características y la disponibilidad se obtienen de la API oficial de Amazon y se actualizan automáticamente cada día. Aun así, el precio definitivo es siempre el que aparece en Amazon al finalizar la compra. Las valoraciones de clientes no se muestran aquí porque la API de Amazon ya no las facilita: para leerlas, usa el enlace a la ficha del producto en Amazon.
No. Pagas exactamente el mismo precio que en Amazon. Somos afiliados de Amazon: si compras a través de nuestros enlaces recibimos una pequeña comisión sin ningún coste extra para ti, lo que nos permite mantener estas comparativas.